Zapraszamy do zapoznania się z rocznymi raportami finansowymi Grupy PKP. Każdy raport jest kompleksowym podsumowaniem działań realizowanych przez spółki wchodzące w skład Grupy PKP w danym roku. Zawarte w raportach informacje pokazują warunki ekonomiczne, w jakich funkcjonuje cała Grupa PKP i poszczególne jej spółki.
Nazwa | Temat | Data | Kategoria | Źródło | Format | Rozmiar pliku | Plik do pobrania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport roczny | Grupa PKP | 2022 | Raport finansowy | PKP SA | 13 MB | Pobierz plik | |
Raport roczny | Grupa PKP | 2022 | Raport finansowy | PKP SA | 13 MB | Pobierz plik | |
Raport roczny | Grupa PKP | 2021 | Raport finansowy | PKP SA | 9 MB | Pobierz plik | |
Annual Report | Grupa PKP | 2020 | Raport finansowy | PKP SA | 15 MB | Pobierz plik | |
Raport roczny | Grupa PKP | 2020 | Raport finansowy | PKP SA | 10 MB | Pobierz plik | |
Annual Report | Grupa PKP | 2019 | Raport finansowy | PKP SA | 10 MB | Pobierz plik | |
Raport roczny | Grupa PKP | 2019 | Raport finansowy | PKP SA | 10 MB | Pobierz plik | |
Annual Report | Grupa PKP | 2018 | Raport finansowy | PKP SA | 6,92 MB | Pobierz plik | |
Raport roczny | Grupa PKP | 2018 | Raport finansowy | PKP SA | 2,91 MB | Pobierz plik | |
Annual Report | Grupa PKP | 2017 | Raport finansowy | PKP SA | 9,90 MB | Pobierz plik | |
Raport roczny | Grupa PKP | 2017 | Raporty finansowe | PKP SA | 9,90 MB | Pobierz plik | |
Annual Report | Grupa PKP | 2016 | Raporty finansowe | PKP SA | 13.14 MB | Pobierz plik | |
Raport roczny | Grupa PKP | 2016 | Raporty finansowe | PKP SA | 14.13 MB | Pobierz plik | |
Annual Report | Grupa PKP | 2015 | Raporty finansowe | PKP SA | 5.87 MB | Pobierz plik | |
Raport roczny | Grupa PKP | 2015 | Raporty finansowe | PKP SA | 5.88 MB | Pobierz plik | |
Annual Report | Grupa PKP | 2014 | Raporty finansowe | PKP SA | 5.91 MB | Pobierz plik | |
Raport roczny | Grupa PKP | 2014 | Raporty finansowe | PKP SA | 5.72 MB | Pobierz plik | |
Raport roczny | Grupa PKP | 2013 | Raporty finansowe | PKP SA | 15.27 MB | Pobierz plik | |
Raport roczny | Grupa PKP | 2012 | Raporty finansowe | PKP SA | 45.2 MB | Pobierz plik | |
Raport roczny | Grupa PKP | 2011 | Raporty finansowe | PKP SA | 34.16 MB | Pobierz plik | |
Raport roczny | Grupa PKP | 2010 | Raporty finansowe | PKP SA | EXE | 59.22 MB | Pobierz plik |
Raport roczny | Grupa PKP | 2009 | Raporty finansowe | PKP SA | 11.8 MB | Pobierz plik | |
Raport roczny | Grupa PKP | 2008 | Raporty finansowe | PKP SA | 6.98 MB | Pobierz plik | |
Raport roczny | Grupa PKP | 2007 | Raporty finansowe | PKP SA | 7.35 MB | Pobierz plik | |
Raport roczny | Grupa PKP | 2006 | Raporty finansowe | PKP SA | 12.32 MB | Pobierz plik | |
Raport roczny | Grupa PKP | 2005 | Raporty finansowe | PKP SA | 5.99 MB | Pobierz plik | |
Raport roczny | Grupa PKP | 2004 | Raporty finansowe | PKP SA | 4.06 MB | Pobierz plik |
Wytworzył: PKP S.A. Data wytworzenia: 23.04.2013 Opublikował w BIP: Grzegorz Kustosik Data opublikowania: 23.04.2013 10:28 Ostatnio zmodyfikował w BIP: Grzegorz Kustosik Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2024 09:54